97至尊国际

2021年3月25日(11:18)舟山97至尊国际仓钢材市场修建质料价钱-97至尊国际仓报价-97至尊国际
  • 行业新闻
  • 公司新闻
  • 联士报价
  • 97至尊国际仓报价
  • 2021年3月25日(11:18)舟山97至尊国际仓钢材市场修建质料价钱

  • 宣布时间:2025-09-03
  • 浏览量:181
  • 分享:
  • 规格 型号 品牌 价钱 涨跌 备注
    Φ6.5/8/10 HPB300 永钢 5030 国标
    Φ6.5 HPB300 镔鑫 4980 国标
    Φ8/10 HRB400 镔鑫 4980 国标
    Φ8/10 HRB400 永钢 5030 国标
    Φ8/10 HRB400E 永钢 5060 国标
    Φ6 HRB400 永钢 5330 国标
    Φ8/10 HRB400E 镔鑫 5010 国标
    Φ10 HRB400 沙钢 5040 国标
    Φ12 HRB400 沙钢 5000 国标
    Φ14 HRB400 沙钢 4930 国标
    Φ16-25 HRB400 沙钢 4880 国标
    Φ10 HRB400E 沙钢 5030 国标
    Φ12 HRB400E 沙钢 5030 国标
    Φ14 HRB400E 沙钢 4960 国标
    Φ16-25 HRB400E 沙钢 4910 国标
    Φ10 HRB400 永钢 5040 国标
    Φ12 HRB400 永钢 5000 国标
    Φ14 HRB400 永钢 4930 国标
    Φ16-25 HRB400 永钢 4880 国标
    Φ28-32 HRB400 永钢 4940 国标
    Φ10 HRB400E 永钢 5070 国标
    Φ12 HRB400E 永钢 5030 国标
    Φ14 HRB400E 永钢 4960 国标
    Φ16-25 HRB400E 永钢 4910 国标
    Φ28-32 HRB400E 永钢 4970 国标
    Φ10 HRB400 长达 4990 国标
    Φ12 HRB400 长达 4950 国标
    Φ14 HRB400 长达 4890 国标
    Φ16-25 HRB400 长达 4830 国标
    Φ12 HRB400 镔鑫 4970 20 国标
    Φ14 HRB400 镔鑫 4900 20 国标
    Φ16-22 HRB400 镔鑫 4850 20 国标
    Φ25 HRB400 镔鑫 4890 20 国标
    Φ12 HRB400E 镔鑫 5000 20 国标
    Φ14 HRB400E 镔鑫 4930 20 国标
    Φ16-22 HRB400E 镔鑫 4880 20 国标
    Φ25 HRB400E 镔鑫 4920 20 国标

    【网站地图】【sitemap】